正安縣2025年度縣直機關事業單位、縣直醫療衛生事業單位面向全縣公開考調工作人員筆試排名公示
序號 | 報考單位名稱 | 職位代碼 | 筆試準考證號 | 排名 |
1 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250101 | 2 |
2 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250102 | 6 |
3 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250103 | 3 |
4 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250104 | 17 |
5 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250105 | 5 |
6 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250106 | 12 |
7 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250107 | 8 |
8 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250108 | 18 |
9 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250109 | 29 |
10 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250110 | 34 |
11 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250111 | 32 |
12 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250112 | 33 |
13 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250113 | 1 |
14 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250114 | 12 |
15 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250115 | 30 |
16 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250116 | 6 |
17 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250117 | 25 |
18 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250118 | 21 |
19 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250119 | 4 |
20 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250120 | 22 |
21 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250121 | 10 |
22 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250122 | 10 |
23 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250123 | 14 |
24 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250124 | 15 |
25 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250125 | 8 |
26 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250126 | 16 |
27 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250127 | 28 |
28 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250128 | 31 |
29 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250129 | 19 |
30 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250130 | 23 |
31 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250131 | 20 |
32 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250132 | 缺考 |
33 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250133 | 26 |
34 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250134 | 35 |
35 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250135 | 27 |
36 | 正安縣非公經濟服務中心 | 202502081 | 20250136 | 24 |
37 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250137 | 7 |
38 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250138 | 2 |
39 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250139 | 4 |
40 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250140 | 14 |
41 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250141 | 9 |
42 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250142 | 11 |
43 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250143 | 12 |
44 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250144 | 3 |
45 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250145 | 5 |
46 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250146 | 14 |
47 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250147 | 17 |
48 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250148 | 12 |
49 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250149 | 6 |
50 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250150 | 1 |
51 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250151 | 9 |
52 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250152 | 8 |
53 | 正安縣投資促進局 | 202502071 | 20250153 | 16 |
54 | 正安勞動就業局 | 202501062 | 20250154 | 1 |
55 | 正安勞動就業局 | 202501062 | 20250155 | 缺考 |
56 | 正安勞動就業局 | 202501062 | 20250156 | 2 |
57 | 正安縣總工會 | 202501031 | 20250157 | 2 |
58 | 正安縣總工會 | 202501031 | 20250158 | 1 |
59 | 正安縣總工會 | 202501031 | 20250159 | 缺考 |
60 | 正安縣交通運輸事業發展中心 | 202502041 | 20250160 | 1 |
61 | 正安縣交通運輸事業發展中心 | 202502041 | 20250161 | 3 |
62 | 正安縣交通運輸事業發展中心 | 202502041 | 20250162 | 2 |
63 | 正安縣種植業發展中心 | 202502051 | 20250163 | 4 |
64 | 正安縣種植業發展中心 | 202502051 | 20250164 | 2 |
65 | 正安縣種植業發展中心 | 202502051 | 20250165 | 1 |
66 | 正安縣種植業發展中心 | 202502051 | 20250166 | 3 |
67 | 正安縣水庫管理服務中心 | 202502061 | 20250167 | 1 |
68 | 正安縣水庫管理服務中心 | 202502061 | 20250168 | 3 |
69 | 正安縣水庫管理服務中心 | 202502061 | 20250169 | 2 |
70 | 正安縣公證處 | 202502011 | 20250170 | 3 |
71 | 正安縣公證處 | 202502011 | 20250171 | 2 |
72 | 正安縣公證處 | 202502011 | 20250172 | 1 |
73 | 共青團正安縣委員會 | 202501041 | 20250173 | 1 |
74 | 共青團正安縣委員會 | 202501041 | 20250174 | 缺考 |
75 | 共青團正安縣委員會 | 202501041 | 20250175 | 缺考 |
76 | 中共正安縣紀律檢查委員會、正安縣監察委員會 | 202501011 | 20250176 | 缺考 |
77 | 中共正安縣紀律檢查委員會、正安縣監察委員會 | 202501011 | 20250177 | 1 |
78 | 中共正安縣紀律檢查委員會、正安縣監察委員會 | 202501011 | 20250178 | 缺考 |
79 | 正安縣建筑業服務中心 | 202502031 | 20250179 | 3 |
80 | 正安縣建筑業服務中心 | 202502031 | 20250180 | 1 |
81 | 正安縣建筑業服務中心 | 202502031 | 20250181 | 1 |
82 | 中共正安縣委組織部 | 202501021 | 20250182 | 1 |
83 | 中共正安縣委組織部 | 202501021 | 20250183 | 缺考 |
84 | 中共正安縣委組織部 | 202501021 | 20250184 | 3 |
85 | 中共正安縣委組織部 | 202501021 | 20250185 | 2 |
86 | 中共正安縣委組織部 | 202501021 | 20250186 | 4 |
87 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250201 | 2 |
88 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250202 | 缺考 |
89 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250203 | 7 |
90 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250204 | 3 |
91 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250205 | 5 |
92 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250206 | 6 |
93 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250207 | 4 |
94 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250208 | 缺考 |
95 | 正安縣人民醫院 | 202503012 | 20250209 | 1 |
96 | 正安縣中醫院 | 202503022 | 20250301 | 1 |
97 | 正安縣中醫院 | 202503022 | 20250302 | 2 |
98 | 正安縣中醫院 | 202503022 | 20250303 | 3 |
考生對以上排名如有疑問,可到正安縣委組織部A區510辦公室咨詢相關情況。進入面試人員名單將適時在“正安縣人民政府”網站上公布,請考生密切關注。因考生未及時查閱而引起的后果由考生本人承擔。
政策咨詢電話:0851-26425359
正安縣考務領導小組辦公室
2025年6月28日
#@kk@@